Itinéraire 2011
Clic-Claques aux Lymphomes
Itinéraire de l'exposition pour l'année 2011
Date de début | Date de fin | Région | Site |
| 13 janvier 2011 | 30 janvier 2011 | Nord-pas de calais | CH Boulogne sur mer CH montreuil sur mer |
| 4 février 2011 | 25 février 2011 | Rhône-Alpes | CHU Saint Etienne
|
| 1er mars 2011 | 28 mars 2011 | Rhône-Alpes | Hopital Michallon Grenoble |
| 1er mai 2011 | 22 mai 2011 | PACA | Centre Lacassagne Nice |
| 16 août 2011 | 10 septembre 2011 | Bretagne | CHU Pontchaillou Rennes |
| 15 septembre 2011 | 30 septembre 2011 | Basse-Normandie |
|
| 5 décembre 2011 | 31 décembre 2011 | Lorraine | CHU Nancy
|
Dernière mise à jour le 24/04/2011 à 11:52



